Capacità di produzione
Production Capacity
Verified | |||
---|---|---|---|
Computer Case | 150,000 Pcs / Month | confidential |
Apparecchiature e impianti di produzione
Verificato | Nome della macchina | N° marchio e modello | Quantità |
---|---|---|---|
Drilling Machine | N/A | 2 | |
Lathe | N/A | 1 | |
Milling Machine | N/A | 2 | |
Grinding Machine | N/A | 3 | |
Punching Machine | N/A | 80 | |
Coating Line | N/A | 1 | |
Injection Molding Machine | N/A | 10 | |
Automatic Screw Machine | N/A | 2 | |
Silk-screen Line | N/A | 1 |
Email al fornitore